属性划分:
交流接触器 >> 机械锁扣型接触器

| SC-E05/VS | SC-E05P/VS | ||||
| 主回路特性 | |||||
| 额定工作电流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 25 | 25 | |
| 380/400V | 25 | 25 | |||
| 660/690V | 9 | 9 | |||
| AC-1 | ≤400V | 32 | 32 | ||
| 约定发热电流Ith(A) | 32 | 32 | |||
| 额定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 5.5 | 5.5 | |
| 380/400V | 11 | 11 | |||
| 660/690V | 7.5 | 7.5 | |||
| 额定工作电压Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | ||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 690 | ||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(V) | 6000 | ||||
| 机械寿命(万次)AC-3380/400V | 50 | 50 | |||
| 电气寿命(万次) | AC-3 | 50 | 50 | ||
| AC-1 | 25 | 25 | |||
| 操作频率(AC-3)(次/小时) | 600 | 600 | |||
| 飞弧距离(mm) | 2 | ||||
| 防护等级 | IP2X | ||||
| 耐振动 | 10~55Hz15m/s2 | ||||
| 耐冲击 | 50m/s2 | ||||
| SC-E05/VS | SC-E05P/VS | ||||
| 控制线圈特性 | |||||
| 动作电压范围 | 吸合 | 0.85~1.1Us | |||
| 释放 | 0.2~0.85Us | ||||
| 电磁铁容量(VA) | 吸合 | 70 | |||
| 释放 | 165 | ||||
| 最小励磁时间(s) | 0.3 | ||||
| SC-E05/VS | SC-E05P/VS | ||||
| 接线能力 | |||||
| 主回路 | |||||
| 单芯线、多股线(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 | 0.75~6 | |
| 2根 | mm2 | 1~4 | 1~4 | ||
| 2根 | mm2 | 1.5~6 | 1.5~6 | ||
| 多股软线(带有套管)(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~4 | 0.75~4 | |
| 2根 | mm2 | 1~4 | 1~4 | ||
| 板式结构(压接端子连接) | 多股线、多股软线 | mm2 | - | 0.75~10 | |
| 压接端子的最大宽度 | mm | - | 9.7 | ||
| 端子螺钉尺寸 | M4 | M4 | |||
| 紧固扭矩 | N·m | 1.2~1.5 | 1.2~1.5 | ||
| 控制回路、辅助回路 | |||||
| 单芯线、多股线(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | ||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |||
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |||
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~2.5 | |||
| 压接端子最大宽度 | mm | 7.7 | |||
| 端子螺钉尺寸 | M3.5 | ||||
| 紧固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |||
| SC-E05/VS | SC-E05P/VS | ||||
| 可选用附件 | |||||
| 辅助触头单元 | 侧装 | SZ-AS1V | 触头布置:1NO1NC | 最大安装数:2 | |
苏公网安备 32058102001123号