属性划分:
热过载继电器 >> 船用型 >> 板式结构

| TK-N2PQCS | ||||
| 主回路特性 | ||||
| 整定电流范围(A)及代号 | X | 12-18 | ||
| B | 18-26 | |||
| E | 24-36 | |||
| 最大功耗(VA/极) | 3.3 | |||
| 耐振动 | 10~55Hz 15m/s2 | |||
| 抗冲击 | 50m/s2 | |||
| 防护等级 | IP2X | |||
| 辅助触头布置 | 1NO1NC | |||
| 辅助触头最小工作电压电流 | DC5V/3mA | |||
| TK-N2PQCS | |||
| 接线能力 | |||
| 导线连接方式 | |||
| 主回路 | |||
| 单芯线、多股线 (直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5, 1.5~4, 4~6 | |
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~25 | |
| 压接端子的最大宽度 | mm | 12.4 | |
| 端子螺钉尺寸 | M5 | ||
| 紧固扭矩 | N·m | 2~2.5 | |
| 辅助回路 | |||
| 单芯线、多股线(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~2.5 | |
| 压接端子最大宽度 | mm | 7.7 | |
| 端子螺钉尺寸 | M3.5 | ||
| 紧固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |
苏公网安备 32058102001123号