属性划分:
交流接触器 >> 经济型 >> 交流操作型
![]() | ![]() | ![]() | ||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 |
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 主回路特性 | |||||
| 额定工作电流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 18 | 25 | 32 |
| 380/400V | 18 | 25 | 32 | ||
| 660/690V | 7 | 9 | 10 | ||
| AC-1 | ≤400V | 25 | 32 | 40 | |
| 约定发热电流Ith(A) | 25 | 32 | 40 | ||
| 额定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 380/400V | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 660/690V | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 额定工作电压Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | ||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 690 | ||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(V) | 6000 | ||||
| 电气寿命(万次)AC-3380/400V | 70 | 70 | 70 | ||
| 操作频率(AC-3)(次/小时) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 飞弧距离(mm) | 2 | ||||
| 防护等级 | IP2X | ||||
| 耐振动 | 10~55Hz15m/s2 | ||||
| 耐冲击 | 50m/s2 | ||||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 控制线圈特性 | |||||
| 动作电压范围 | 吸合 | 0.85~1.1Us | |||
| 释放 | 0.2~0.75Us | ||||
| 电磁铁容量(VA) | 吸合 | 90 | |||
| 释放 | 9 | ||||
| 功耗(W) | 2.7 | ||||
| 动作时间(ms) | 线圈ON~主触头ON | 9~20 | |||
| 线圈OFF~主触头OFF | 4~20 | ||||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 接线能力 | |||||
| 主回路 | |||||
| 单芯线、多股线(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 | ||
| 2根 | mm2 | 1~4 | |||
| 2根 | mm2 | 1.5~6 | |||
| 多股软线(带有套管)(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~4 | ||
| 2根 | mm2 | 1~4 | |||
| 端子螺钉尺寸 | M4 | ||||
| 紧固扭矩 | N·m | 1.2~1.5 | |||
| 控制回路、辅助回路 | |||||
| 单芯线、多股线(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | ||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |||
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |||
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~2.5 | |||
| 压接端子最大宽度 | mm | 7.7 | |||
| 端子螺钉尺寸 | M3.5 | ||||
| 紧固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 可选用附件 | |||||
| 辅助触头单元(顶面安装、双触头) | 顶装 | SZ-A40 | 触头布置:4NO | 最大安装数:1 | |
| SZ-A31 | 触头布置:3NO1NC | 最大安装数:1 | |||
| SZ-A22 | 触头布置:2NO2NC | 最大安装数:1 | |||
| SZ-A20 | 触头布置:2NO | 最大安装数:1 | |||
| SZ-A11 | 触头布置:1NO1NC | 最大安装数:1 | |||
| SZ-A02 | 触头布置:2NC | 最大安装数:1 | |||
| 辅助触头单元(侧面安装、双触头) | 侧装 | SZ-AS1 | 触头布置:1NO1NC | 最大安装数:2 | |
| 线圈浪涌电压抑制单元 | SZ-Z1 | 内装压敏电阻:AC/DC24~48V | |||
| SZ-Z2 | 内装压敏电阻:AC/DC100~250V | ||||
| SZ-Z3 | 内装压敏电阻:AC/DC380~440V | ||||
| SZ-Z4 | 内装CR元件:AC/DC24~48V | ||||
| SZ-Z5 | 内装CR元件:AC/DC100~250V | ||||
| 机械联锁单元 | SZ-RM | 可逆组装用 | |||
| 可逆接线连接件 | SZ-RW21 | 可逆组装用 | |||
| SZ-RW23 | |||||
| 热过载继电器 | 电动机保护用 | ||||
| TK-0NB | TK-E02B | ||||
苏公网安备 32058102001123号