属性划分:
交流接触器 >> 船用型接触器

| SC-E02PCS | SC-E03PCS | SC-E04PCS | SC-E05PCS | ||||
| 主回路特性 | |||||||
| 额定工作电流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 | |
| 380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | |||
| 660/690V | 5 | 7 | 9 | 9 | |||
| AC-1 | ≤400V | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
| 约定发热电流Ith(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | |||
| 额定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
| 380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| 660/690V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 额定工作电压Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | ||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 690 | ||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(V) | 6000 | ||||||
| 机械寿命(万次)AC-3 380/400V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 电气寿命(万次)AC-3 380/400V | 200 | 150 | 150 | 150 | |||
| 操作频率 (AC-3)(次/小时) | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | |||
| 飞弧距离 (mm) | 2 | ||||||
| 防护等级 | IP2X | ||||||
| 耐振动 | 10~55Hz 15m/s2 | ||||||
| 耐冲击 | 50m/s2 | ||||||
| SC-E02PCS | SC-E03PCS | SC-E04PCS | SC-E05PCS | ||||
| 控制线圈特性 | |||||||
| 动作电压范围 | 吸合 | 0.85~1.1Us | |||||
| 释放 | 0.2~0.75Us | ||||||
| 电磁铁容量(VA) | 吸合 | 90 | |||||
| 释放 | 9 | ||||||
| 损耗(W) | 2.7 | ||||||
| 动作时间(ms) | 线圈ON~主触头ON | 9~20 | |||||
| 线圈OFF~主触头OFF | 5~16 | ||||||
| SC-E02PCS | SC-E03PCS | SC-E04PCS | SC-E05PCS | ||||
| 接线能力 | |||||||
| 主回路 | |||||||
| 单芯线、多股线 (直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 | ||||
| 2根 | mm2 | 1~4 | |||||
| 2根 | mm2 | 1.5~6 | |||||
| 多股软线(带有套管)(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~4 | ||||
| 2根 | mm2 | 1~4 | |||||
| 板式结构 (压接端子连接) | 多股线、多股软线 | mm2 | 0.75~10 | ||||
| 压接端子的最大宽度 | mm | 9.7 | |||||
| 端子螺钉尺寸 | M4 | ||||||
| 紧固扭矩 | N·m | 1.2~1.5 | |||||
| 控制回路、辅助回路 | |||||||
| 单芯线、多股线 (直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | ||||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |||||
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |||||
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~2.5 | |||||
| 压接端子最大宽度 | mm | 7.7 | |||||
| 端子螺钉尺寸 | M3.5 | ||||||
| 紧固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |||||
苏公网安备 32058102001123号